

100g | Portie | |
Energie (Kcal/KJ) | 142 / 599 | 71 / 300 |
Koolhydraten | 25,0 | 12,5 |
waarvan suiker | 24,7 | 12,3 |
Vet | 3,0 | 1,5 |
waarvan verzadigd | 2,0 | 1,0 |
Enkelv. Onverzadigd | 0,0 | 0,0 |
Meerv. Onverzadigd | 0,0 | 0,0 |
Eiwit | 3,7 | 1,9 |
Voedingsvezel | 0,0 | 0,0 |
Natrium (mg) | 7 | 3,4 |
Zout | 0,017 | 0,009 |
Water, Rietsuiker*, Glucosestroop* (maïs*, agave*), 9% Magere melkpoeder*, 8% Room* (melk), 2,5% Weipoeder* (melk), Stabilisatoren: Johannesbroodpitmeel*/Guargom* (E410/E412), Aroma (melk). * = Biologisch.
Bevat: Koemelk, Lactose, Mais.
Kan bevatten: Noten